| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Selasa | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Rabu | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Kamis | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Jumat | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Sabtu | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Minggu | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
local_offer Sasaran Terdata : Keluarga / KK
| Keterangan | : | Data Terpadu Kesehteraan Sosial (Rumah Tangga) |
| No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYAMSIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000017 |
| 2 | RISWANDI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000021 |
| 3 | YANDA | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000023 |
| 4 | JUHARIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000025 |
| 5 | MUNIRWAN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000027 |
| 6 | PEREMPUAN | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000033 | |||
| 7 | ABDULLAH. BS | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000035 |
| 8 | KHADIJAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000044 |
| 9 | SANUSI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000053 |
| 10 | WALIDIN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000071 |
| 11 | NURLELAWATI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000079 |
| 12 | MAULANA HALIM | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000095 |
| 13 | SAUDAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000100 |
| 14 | SYAFRINA | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000106 |
| 15 | HUSNIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000108 |
| 16 | NURBAITI YACOB | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000111 |
| 17 | USMANI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000116 |
| 18 | NURMALA | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000012 |
| 19 | ZAINAL ABIDIN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000018 |
| 20 | MURSYIDAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000020 |
| 21 | NURBAITI ABDULLAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000022 |
| 22 | NADDARIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000030 |
| 23 | HAMDAN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000034 |
| 24 | MUHAMMAD. N | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000043 |
| 25 | AMARUDDIN A. JALIL | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000074 |
| 26 | M. DAHLAN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000078 |
| 27 | YUSRIZAL | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000080 |
| 28 | HANAFIAH | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000088 |
| 29 | MURTALA | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000094 |
| 30 | RUBIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000099 |
| 31 | SAIFULLAH | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000113 |
| 32 | WAHYUNI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000115 |
| 33 | NURHASANAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000110 |
| 34 | ZULHAM FAHMI USMAN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000002 |
| 35 | AMIRUDDIN. H | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000013 |
| 36 | TARMIZI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000019 |
| 37 | HAFSAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000031 |
| 38 | HUSAINI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000038 |
| 39 | ROHANI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000052 |
| 40 | KASMAWATI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000089 |
| 41 | RAMLI UBIT | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000091 |
| 42 | M. HASAN UM | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000093 |
| 43 | TGK. ABDUL WAHAB | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000102 |
| 44 | RUKIAH ISMAIL | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000006 |
| 45 | MUHAMMAD | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000014 |
| 46 | MURSIDAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000024 |
| 47 | MARZUKI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000026 |
| 48 | M. FAISAL | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000028 |
| 49 | RAZALI ABDULLAH | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000037 |
| 50 | BADRIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000039 |
| 51 | NURHANIAH ISMAIL | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000047 |
| 52 | SAIFUL MAHYAR | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000056 |
| 53 | AMRI ISMAIL | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000058 |
| 54 | KHATIJAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000064 |
| 55 | BARMAWI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000076 |
| 56 | YUSRI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000092 |
| 57 | T. AKLI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000105 |
| 58 | AIYUB DAUD | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000005 |
| 59 | LAILAWATI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000007 |
| 60 | NURAINI ZAKARIA | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000010 |
| 61 | HAMBALI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000015 |
| 62 | M. SUBKI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000029 |
| 63 | YUSRI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000042 |
| 64 | HUSAINI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000046 |
| 65 | RAMLI USMAN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000049 |
| 66 | MUSA | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000055 |
| 67 | TI KHADIJAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000057 |
| 68 | ZAINABIATI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000059 |
| 69 | NURAINI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000061 |
| 70 | M. NAZIR | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000073 |
| 71 | SAIRAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000077 |
| 72 | NURSIAH SAID | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000081 |
| 73 | JAMALUDDIN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000083 |
| 74 | RUSLI USMAN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000085 |
| 75 | MUHAMMAD. W | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000087 |
| 76 | AMINAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000098 |
| 77 | ZUBAIDAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000104 |
| 78 | KARIMUDDIN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000001 |
| 79 | NURSAFNA | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000003 |
| 80 | MUHAMMAD THALEB | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000009 |
| 81 | MARLIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000016 |
| 82 | MUZAKIR | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000032 |
| 83 | SAKDIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000045 |
| 84 | NURSIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000051 |
| 85 | HAMIDAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000054 |
| 86 | DARMIATI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000060 |
| 87 | RAZALI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000062 |
| 88 | MUKBIR BIN PUTEH | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000066 |
| 89 | T. ZULKIFLI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000070 |
| 90 | HASAN BASRI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000072 |
| 91 | MARYATI | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000082 |
| 92 | MAISUR | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000084 |
| 93 | ABDUL AZIS | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000086 |
| 94 | MUHAMMAD RANI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000101 |
| 95 | RULIANSYAH | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000103 |
| 96 | ABDUL HADI | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000107 |
| 97 | SALIMUDDIN | LAKI-LAKI | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000109 |
| 98 | ASIAH | PEREMPUAN | - | - | GAMPONG TEUPIN BEULANGAN | 1111130012000114 |
| Hari ini | : | 294 |
| Kemarin | : | 400 |
| Total Pengunjung | : | 313.426 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.11 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Berita Tester Artikel
date_range 19 Januari 2024 favorite 510 Kali
Sejarah Yang Terlupakan
date_range 09 November 2022 favorite 563 Kali
Rincian Anggaran APBG
date_range 20 Maret 2022 favorite 1.003 Kali
Pendataan SDGs Desa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 1.694 Kali
Rilis Versi 21.03 Opensid Per Tanggal 01 setiap awal bulan
date_range 03 Maret 2021 favorite 1.296 Kali
Digitalisasi Administrasi Surat Desa - Validasi, Unduh dan Informasi
date_range 27 Februari 2021 favorite 992 Kali
Pemerintah akan Buka Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Pekan Depan
date_range 26 Februari 2021 favorite 877 Kali
SDGs Desa : Pengertian, Tujuan, dan Sasarannya
date_range 22 Februari 2021 favorite 2.277 Kali
Pengangkatan dan Pergantian Perangkat Desa
date_range 22 Februari 2021 favorite 1.977 Kali
Posyandu dan Puskesmas Garda Depan Pengendalian Stunting
date_range 25 Februari 2021 favorite 1.938 Kali
PP Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke-2 PP No. 43 Pelaksanaan UUD Nomor 6 Tahun 2014
date_range 22 Februari 2021 favorite 1.884 Kali
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
date_range 22 Februari 2021 favorite 1.872 Kali
Pendataan SDGs Desa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 1.694 Kali
Rilis Versi 21.03 Opensid Per Tanggal 01 setiap awal bulan
date_range 03 Maret 2021 favorite 1.296 Kali
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2020
date_range 05 Februari 2021 favorite 741 Kali
LOWONGAN
date_range 25 Februari 2021 favorite 871 Kali
Fakta Mengenai COVID-19 Fakta ini berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia
date_range 06 Februari 2021 favorite 540 Kali
Digitalisasi Administrasi Surat Desa - Validasi, Unduh dan Informasi
date_range 27 Februari 2021 favorite 992 Kali
Rincian Anggaran APBG
date_range 20 Maret 2022 favorite 1.003 Kali
Posyandu dan Puskesmas Garda Depan Pengendalian Stunting
date_range 25 Februari 2021 favorite 1.938 Kali
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
date_range 22 Februari 2021 favorite 1.872 Kali
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Selasa | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Rabu | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Kamis | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Jumat | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Sabtu | 00:00:00 | 23:59:00 |
| Minggu | 00:00:00 | 23:59:00 |