Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
5
0
38
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2024
local_offer Gampong Teupin Beulangan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Penerima BLT-Dana Desa 2022 | 105 | 61,40% | 71 | 41,52% | 33 | 19,30% |
2 | Penerima PKH Kemensos 2022 | 98 | 57,31% | 74 | 43,27% | 24 | 14,04% |
3 | Penerima BANSOS-BPNT 2024 | 111 | 64,91% | 71 | 41,52% | 40 | 23,39% |
4 | Penerima BLT-EKSTRIM 2024 | 46 | 26,90% | 35 | 20,47% | 11 | 6,43% |
5 | Penerima BANSOS-PKH 2024 | 40 | 23,39% | 33 | 19,30% | 7 | 4,09% |
PENERIMA | 174 | 101,75% | 118 | 69,01% | 55 | 32,16% | |
BUKAN PENERIMA | 5 | 2,92% | 6 | 3,51% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 171 | 100,00% | 120 | 70,18% | 51 | 29,82% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Gampong Teupin Beulangan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|