Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
5
38
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Gampong Teupin Beulangan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Penerima BLT-Dana Desa 2022 | 105 | 61,05% | 70 | 40,70% | 34 | 19,77% |
2 | Penerima PKH Kemensos 2022 | 98 | 56,98% | 74 | 43,02% | 24 | 13,95% |
3 | Penerima BANSOS-BPNT 2024 | 111 | 64,53% | 70 | 40,70% | 41 | 23,84% |
4 | Penerima BLT-EKSTRIM 2024 | 46 | 26,74% | 35 | 20,35% | 11 | 6,40% |
5 | Penerima BANSOS-PKH 2024 | 40 | 23,26% | 33 | 19,19% | 7 | 4,07% |
PENERIMA | 174 | 101,16% | 117 | 68,02% | 56 | 32,56% | |
BUKAN PENERIMA | 6 | 3,49% | 7 | 4,07% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 172 | 100,00% | 120 | 69,77% | 52 | 30,23% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Gampong Teupin Beulangan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|