rss_feed

Gampong Teupin Beulangan

Jl. Tgk. Fatimah No. 1 Tgk Dikreung
Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh , Kode Pos 24374

081269701118 mail_outline teupinbe@teupinbeulangan.desa.id

Perayaan
Hari Ibu
  • RAZALI ABDULLAH

    Geuchik

    Tidak Ada di Kantor
  • AMIRUDDIN ABDUL RAHMAN

    Sekretaris Gampong

    Tidak Ada di Kantor
  • TGK. ABDUL WAHAB

    Imum Gampong

    Tidak Ada di Kantor
  • WALIDIN

    Kaur Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • ZULKARNAINI

    Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2024 19:29:07
  • DEDI SYAHPUTRA

    Keurani Cut Urusan Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • OMAR DAHNI

    Keurani Cut Urusan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • ZULFIKAR

    Ule Jurong Bale Husen

    Tidak Ada di Kantor
  • M. HASAN UM

    Ule Jurong Meuleuweuk

    Tidak Ada di Kantor
  • MUSA

    Ule Jurong Teungku Dikrueng

    Tidak Ada di Kantor
  • HERIZAL

    User Admin

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Februari 2021 10:27:19
  • TARMIZI

    Ketua Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • RAZALI

    Wk. Ketua Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • BARMAWI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAINAL ABIDIN

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • M. SUBKI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • MAIMUNSYAH

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ZUBIR

    Anggota Tuha Peut

    Tidak Ada di Kantor
  • KAMAL

    Staff Sekretariat Bid. Kepemudaan

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSRI

    Pegawai Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ZAINUDDIN

    Wk Ketua Pemuda

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Pengembangan System Informasi Gampong sebagai langkah maju menuju Gampong yang cerdas dan Tata kelola Pemerintahan Gampong yang Modern
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

5

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

38

Total
fingerprint
Rincian Anggaran APBG

20 Maret 2022 15:09:55 490 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG TEUPIN BEULANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Gampong 1.045.848.180,00 1.045.848.180,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 936.114.000,00 936.114.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 4.814.500,00 4.814.500,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Gampong 104.919.680,00 104.919.680,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Gampong 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Gampong Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.045.848.180,00 1.045.848.180,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong 141.292.428,00 141.292.428,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 133.820.000,00 133.820.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 235.592.000,00 235.592.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong 462.889.120,00 462.889.120,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.045.848.180,00 1.045.848.180,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG TEUPIN BEULANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Gampong 1.075.300.880,00 947.300.880,00 128.000.000,00 88,10
4.2.1. Dana Desa 962.142.000,00 834.142.000,00 128.000.000,00 86,70
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 5.779.200,00 5.779.200,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Gampong 107.379.680,00 107.379.680,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.075.300.880,00 947.300.880,00 128.000.000,00 88,10
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong 143.057.880,00 143.057.880,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 607.442.000,00 607.442.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong 33.900.000,00 33.900.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 60.403.000,00 60.403.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong 230.498.000,00 230.498.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.075.300.880,00 1.075.300.880,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 -128.000.000,00 128.000.000,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -128.000.000,00 128.000.000,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG TEUPIN BEULANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer Gampong 887.736.630,00 887.736.630,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 711.517.000,00 711.517.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 2.840.500,00 2.840.500,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Gampong 173.379.130,00 173.379.130,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Gampong 1.576.000,00 1.576.000,00 0,00 100,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 987.000,00 987.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 589.000,00 589.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 889.312.630,00 889.312.630,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong 184.676.630,00 184.676.630,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong 423.970.500,00 423.970.500,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong 42.637.000,00 42.637.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong 33.340.000,00 33.340.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong 207.958.662,00 207.958.662,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 892.582.792,00 892.582.792,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -3.270.162,00 -3.270.162,00 0,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 58.809.162,00 58.809.162,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 58.809.162,00 58.809.162,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 58.809.162,00 58.809.162,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 55.539.000,00 55.539.000,00 0,00

 

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

map Wilayah Gampong

Alamat : Jl. Tgk. Fatimah No. 1 Tgk Dikreung
Gampong : Teupin Beulangan
Kecamatan : Samudera
Kabupaten : Aceh Utara
Kodepos : 24374
Telepon : 081269701118
No. HP :
Email : teupinbe@teupinbeulangan.desa.id

account_circle Pemerintah Gampong

message Komentar Terkini

share Sinergi Program

insert_photo Galeri

assessment Statistik

contacts Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini : 63
Kemarin : 235
Total Pengunjung : 176.596
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.170
Browser : Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


Array

Hari Mulai Selesai
Senin 00:00:00 23:59:00
Selasa 00:00:00 23:59:00
Rabu 00:00:00 23:59:00
Kamis 00:00:00 23:59:00
Jumat 00:00:00 23:59:00
Sabtu 00:00:00 23:59:00
Minggu 00:00:00 23:59:00