Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
local_offer Gampong Teupin Beulangan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Pelanta Gedung Pertemuan Tahap II |
Lokasi | : | Lokasi tidak diketahui |
Anggaran | : | Rp. 128,860,000 |
Volume | : | 10,5 x 5 Meter |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2021 |
Pelaksana | : | PPKD |
Manfaat | : | Gedung Serbaguna atau Gedung Pertemuan |
Keterangan | : | Program Pembangunan Multy Years |
local_offer Pembangunan Pelanta Gedung Pertemuan Tahap II